📈 Advanced Trading Dashboard
✅ Đã tải (SSR)
⏳ Series...
LOADING
LOADING
📊 Chuyển đổi Tab
⏰ Thời gian
📊 Tổng quan Khối ngoại
Mua vào
91,821,239
Bán ra
57,968,401
Ròng
33,852,838
Hôm nay
993.82 tỷ
7 ngày
-11241.58 tỷ
1 tháng
-34828.90 tỷ
📈 Khối Lượng Mua/Bán
LOADING
🥧 Tỷ trọng Top cổ phiếu
LOADING
📊 Xu hướng theo thời gian
LIVE
🏆 Top cổ phiếu giao dịch
LIVE
Mã CK | Mua | Bán | Net | Giá TB | Tỷ trọng |
---|---|---|---|---|---|
HPG | 655.41 tỷ | 348.52 tỷ | 306.89 tỷ | 0 | 30.6% |
SSI | 422.05 tỷ | 134.91 tỷ | 287.14 tỷ | 0 | 51.6% |
CTG | 191.77 tỷ | 45.71 tỷ | 146.06 tỷ | 0 | 61.5% |
SHB | 143.79 tỷ | 11.75 tỷ | 132.04 tỷ | 0 | 84.9% |
VPB | 268.25 tỷ | 174.64 tỷ | 93.61 tỷ | 0 | 21.1% |
MBB | 439.54 tỷ | 347.74 tỷ | 91.80 tỷ | 0 | 11.7% |
VCB | 68.07 tỷ | 135.42 tỷ | -67.35 tỷ | 0 | 33.1% |
FPT | 584.31 tỷ | 519.49 tỷ | 64.82 tỷ | 0 | 5.9% |
VNM | 93.88 tỷ | 29.13 tỷ | 64.75 tỷ | 0 | 52.6% |
GVR | 0.19 tỷ | 41.22 tỷ | -41.03 tỷ | 0 | 99.1% |
MWG | 186.74 tỷ | 224.75 tỷ | -38.01 tỷ | 0 | 9.2% |
VJC | 37.22 tỷ | 12.48 tỷ | 24.74 tỷ | 0 | 49.8% |
TCB | 123.49 tỷ | 100.91 tỷ | 22.58 tỷ | 0 | 10.1% |
VHM | 69.42 tỷ | 47.68 tỷ | 21.74 tỷ | 0 | 18.6% |
VRE | 8.44 tỷ | 29.45 tỷ | -21.01 tỷ | 0 | 55.4% |
📈 Biến động giá
LIVE [Toàn thị trường]
Mã CK | Giá | Thay đổi | % | KL |
---|---|---|---|---|
TIP | 19.4 | +0.65 | +3.47% | 217,900 |
IMP | 55.4 | +1.60 | +2.97% | 210,100 |
PTB | 51.9 | +1.10 | +2.17% | 352,200 |
KSB | 19.1 | +0.40 | +2.14% | 4,525,000 |
BMP | 152.6 | +2.70 | +1.80% | 189,300 |
ANV | 27.8 | +0.45 | +1.65% | 5,442,600 |
NKG | 18.15 | +0.25 | +1.40% | 43,300,100 |
CDC | 29.3 | +0.40 | +1.38% | 1,011,400 |
HSL | 15.9 | +0.20 | +1.27% | 745,600 |
DXG | 22.55 | +0.25 | +1.12% | 38,861,800 |